▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Atlético-MG ► ·$,1·$1||·$,16·$16||·$1·$,1||·0
Atlético-PR ► ·$,1·$1||·$,4·$4||·$1·$,1||·0
Atlético-PR ► ·$,1·$1||·$,4·$4||·$1·$,1||·0
Botafogo ► ·$,1·$1||·$,16·$16||·$1·$,1||·0
Coritiba ► ·$,3·$3||·$,16·$16||·$3·$,3||·0
Coritiba ► ·$,3·$3||·$,16·$16||·$3·$,3||·0
Cruzeiro ► ·$,12·$12||·$,16·$16||·$12·$,12||·0
Figueirense ► ·$,1·$1||·$,16·$16||·$3·$,3||·0
Figueirense ► ·$,1·$1||·$,16·$16||·$3·$,3||·0
Flamengo ► ·$,1·$1||·$,4·$4||·$1·$,1||·0
Fluminense ► ·$,5·$5||·$,16·$16||·$,3·$3||·0
Fluminense ► ·$,5·$5||·$,16·$16||·$,3·$3||·0
Goiás ► ·$,3·$3||·$,16·$16||·$3·$,3||·0
Grêmio ► ·$,12·$12||·$,16·$16||·$2·$,2||·0
Grêmio ► ·$,12·$12||·$,16·$16||·$2·$,2||·0
Internacional ► ·$,4·$4||·$,16·$16||·$4·$,4||·0
Ipatinga ► ·$,3·$3||·$,4·$4||·$12·$,12||·0
Ipatinga ► ·$,3·$3||·$,4·$4||·$12·$,12||·0
Náutico ► ·$,16·$16||·$,4·$4||·$16·$,16||·0
Palmeiras ► ·$,3·$3||·$,16·$16||·$3·$,3||·0
Palmeiras ► ·$,3·$3||·$,16·$16||·$3·$,3||·0
Portuguesa ► ·$,4·$4||·$,16·$16||·$3·$,3||·0
Santos ► ·$,1·$1||·$,16·$16||·$1·$,1||·0
Santos ► ·$,1·$1||·$,16·$16||·$1·$,1||·0
São Paulo ► ·$,1·$1||·$,16·$16||·$4·$,4||·0
Sport ► ·$,46·$46||·$,1·$1||·$51·$,51||·0
Sport ► ·$,46·$46||·$,1·$1||·$51·$,51||·0
Vasco ► ·$,4·$4||·$,16·$16||·$1·$,1||·0
Vitória ► ·$,4·$4||·$,1·$1||·$4·$,4||·
Vitória ► ·$,4·$4||·$,1·$1||·$4·$,4||·
ABC-RN ► ·$1·$,1||·$,16·$16||·$,1·$1||·0
América-RN ► ·$4·$,4||·$,16·$16||·$,4·$4||·0
América-RN ► ·$4·$,4||·$,16·$16||·$,4·$4||·0
Avaí-SC ► ·$12·$,12||·$,16·$16||·$,12·$12||·0
Bahia ► ·$4·$,4||·$,16·$16||·$,12·$12||·0
Bahia ► ·$4·$,4||·$,16·$16||·$,12·$12||·0
Barueri-SP ► ·$4·$,4||·$,8·$8||·$,12·$12||·0
Bragantino-SP ► ·$1·$,1||·$,16·$16||·$,1·$1||·0
Bragantino-SP ► ·$1·$,1||·$,16·$16||·$,1·$1||·0
Brasiliense-DF ► ·$8·$,8||·$,16·$16||·$,3·$3||·0
Ceará ► ·$1·$,1||·$,16·$16||·$,1·$1||·0
Ceará ► ·$1·$,1||·$,16·$16||·$,1·$1||·0
Corinthians ► ·$1·$,1||·$,16·$16||·$,1·$1|| ou ·$16·$,16||·$,1·$1||·$,16·$16||·0
CRB-AL ► ·$4·$,4||·$,16·$16||·$,4·$4||·0
CRB-AL ► ·$4·$,4||·$,16·$16||·$,4·$4||·0
Criciúma-SC ► ·$1·$,1||·$,16·$16||·$,8·$8||·0
Fortaleza ► ·$12·$,12||·$,16·$16||·$,4·$4||·0
Fortaleza ► ·$12·$,12||·$,16·$16||·$,4·$4||·0
Gama-DF ► ·$3·$,3||·$,16·$16||·$,3·$3||·0
Juventude-RS ► ·$3·$,3||·$,16·$16||·$,3·$3||·0
Juventude-RS ► ·$3·$,3||·$,16·$16||·$,3·$3||·0
Marília-SP ► ·$12·$,12||·$,16·$16||·$,12·$12||·0 Ou ·$11·$,11||·$,16·$16||·$,11·$11||·0
Paraná ► ·$4·$,4||·$,16·$16||·$,12·$12||·0
Paraná ► ·$4·$,4||·$,16·$16||·$,12·$12||·0
Ponte Preta-SP ► ·$1·$,1||·$,16·$16||·$,1·$1||·0
Santo André-SP ► ·$8·$,8||·$,3·$3||·$,8·$8||·0
Santo André-SP ► ·$8·$,8||·$,3·$3||·$,8·$8||·0
São Caetano-SP ► ·$12·$,12||·$,4·$4||·$,12·$12||·0
Vila Nova-GO ► ·$4·$,4||·$,16·$16||·$,4·$4||·0
Vila Nova-GO ► ·$4·$,4||·$,16·$16||·$,4·$4||·0
EUA ► ·$,2·$2||·$,4·$4||·$16·$,16||·0
Inglatera ► ·$,16·$16||·$,4·$4||·$,16·$16||·0
RBD(Rebelde) ► ·$,16·$16||·$,16·$1·$,1||·$,4·$4||·0
Inglatera ► ·$,16·$16||·$,4·$4||·$,16·$16||·0
RBD(Rebelde) ► ·$,16·$16||·$,16·$1·$,1||·$,4·$4||·0
Brasil ► ·$,3·$3||·$,8·$8||·$12·$,12||·0
Reggae ► ·$,4·$4||·$,8·$8||·$,3·$3||·0
Reggae ► ·$,4·$4||·$,8·$8||·$,3·$3||·0
Nenhum comentário:
Postar um comentário